Igishyushya cy'amashanyarazi gikonjesha bateri gifite ingufu nyinshi cya 8KW
Ibisobanuro
NFibikoresho byo gushyushya bya catem PTCni igisubizo cyiza cyane cyane ku modoka zikoresha batiri n'izikoresha amashanyarazi. Biroroshye guhuza n'ingufu zitandukanye kandi bitanga umusaruro mu buryo bwagutse.
NF ibikoresho byo gushyushya umwuka bya catem PTCnaIbintu bishyushya amazi bya PTCzisanzwe ziboneka kuri izi porogaramu zihariye.
Igipimo cya tekiniki
| Ingufu | 8000W±10%(600VDC, T_In=60℃±5℃, flow=10L/min±0.5L/min)KW |
| Ubudahangarwa bw'amazi | 4.6 (Refrigerant T = 25 ℃, umuvuduko w'amazi = 10L/iminota) KPa |
| Umuvuduko ukabije | 0.6 MPa |
| Ubushyuhe bwo kubika | -40~105 ℃ |
| Koresha ubushyuhe bw'ikirere | -40~105 ℃ |
| Urugendo rw'amashanyarazi (voltage nyinshi) | 600 (450~750) / 350 (250~450) V y'ubushake |
| Urugendo rw'amashanyarazi (voltage nke) | 12 (9~16)/24V (16~32) V idakenewe |
| Ubushuhe bugereranye | 5 ~ 95% % |
| Umuyoboro w'amashanyarazi | 0~14.5 A |
| Umuyoboro w'amazi unyuramo | ≤25 A |
| Umuriro wijimye | ≤0.1 mA |
| Insulation ihangana n'amashanyarazi | 3500VDC/5mA/60s, nta kwangirika, guhindagurika kw'ikirere n'ibindi bintu mA |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | 1000VDC/200MΩ/5s MΩ |
| Uburemere | ≤3.3 kg |
| Igihe cyo gusezererwa | 5 (60V) s |
| Uburinzi bwa IP (PTC assembling) | IP67 |
| Ubushobozi bwo gufunga umwuka ushyushya | 0.4MPa, ikizamini cy'iminota 3, amazi asohoka ari munsi ya 500Par |
| Itumanaho | CAN2.0 / Lin2.1 |
Ingano y'igicuruzwa
Porogaramu
Imurikagurisha





