Kompreseri y'umwuka ya Piston idafite amavuta yo gukoresha feri z'amashanyarazi za bisi
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Itsindacompressor y'umwuka ya piston idafite amavutaKu mabisi akoresha amashanyarazi (azwi nka "compressor y'ikirere idafite amavuta ya piston") ni igikoresho gikoresha amashanyarazi gikoreshwa n'amashanyarazi cyagenewe by'umwihariko bisi zikoresha amashanyarazi/hybrid. Icyumba cyo gukanda nta mavuta kirimo kandi gifite moteri ikoresha amashanyarazi/ifite moteri. Gitanga umwuka mwiza wo gukoresha feri z'umwuka, suspension y'umwuka, inzugi zikoresha umwuka, pantographes, nibindi, kandi ni ingenzi mu kubungabunga umutekano n'ihumure ry'imodoka yose.
Ibiranga Ibicuruzwa
Porogaramu
Ihame ry'imikorere
Igipimo cy'ibicuruzwa
| Ibisobanuro | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Igipimo cy'amazi ava mu kirere (m³/iminota) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Igitutu cy'akazi (umurongo) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Umuvuduko ntarengwa (umurongo) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Kuzunguruka (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Urusaku rwinshi (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Emera ubushyuhe bw'ikirere (℃) | Amavuta yo mu bwoko bwa "Nominal": ~ 25-65 Amavuta y'ubushyuhe buke: ~ 40-65 | Amavuta yo mu bwoko bwa "Nominal": ~ 25-65 Amavuta y'ubushyuhe buke: ~ 40-65 | Amavuta yo mu bwoko bwa "Nominal": ~ 25-65 Amavuta y'ubushyuhe buke: ~ 40-65 | Amavuta yo mu bwoko bwa "Nominal": ~ 25-65 Amavuta y'ubushyuhe buke: ~ 40-65 |
| Ingufu zinjiye zemewe kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Kompresa y'umwuka inaniwe cyane (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







