Compressor y'umwuka idafite amavuta yo kwimura imodoka ikoresha amashanyarazi, ikamyo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Kompresa y'umwuka ikoresha amashanyaraziIbiranga ikoranabuhanga n'imikorere:
1. Impeta za piston na piston zikozwe mu bikoresho bya PTFE bitumizwa mu mahanga bidashobora kwangirika cyane, bifite ubushyuhe burenga 200°C.
2. Silinda ifite imiterere yoroheje ifite urwego rwa ceramic rudashira imbere.
3. Ibyuma bipima umuvuduko mwinshi biva muri NSK yo mu Buyapani na IKO bikoreshwa mu kunoza ubushobozi bw'ibyuma bipima umuvuduko w'umu ...
4. Iyi mashini ifite umuvuduko wihuse wo kwinjira mu kirere, ikaba ihura neza n'ibyifuzo by'ikirere bitandukanye by'imikorere y'imodoka.
5. Ubushyuhe buke bw'umwotsi uva muri iyo mashini butuma hatabaho gukenera ibindi bikoresho bikonjesha mu miyoboro y'imodoka.
6. Uburyo silinda enye zikwirakwira mu buryo bungana hamwe n'ikoreshwa ry'udupira twagutse, twinshi kandi dutwara imizigo myinshi, bituma imbaraga zo guhindagura zigabanuka.
Igipimo cy'ibicuruzwa
| Umushinga Icyitegererezo cy'Uhagarariye
| Gusimburwa150L-170L | Gusimburwa 220L-260L | Kwimuka 280L | Kwimura 330L | Kwimura 360L | Kwimuka 380L | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| Ibisobanuro by'imiterere | Ubwoko bw'umufana wo hanze | Ubwoko bw'umufana wo hanze | Irimo feni | Ubwoko bw'umufana wo hanze | Irimo feni | Umuyaga wubatswemo, umuvuduko wo gutangira ufite uburebure buri hasi | Feni yubatswemo, urusaku ruto | Irimo feni | Irimo feni | Irimo feni |
| Umubare wa silindiri (n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Umwanya wa silindiri (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Urugendo (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| Kwimura 1.0MPa (L / Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| Igihe cyo gutakaza agaciro k'ingufu 0.68-1MPa (agaciro nyakuri) @ ikigega cya lisansi (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| ingufu za moteri (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Voltage ifite amanota (V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| Igipimo cy'umuvuduko (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Umugezi w'agahebuzo (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Torque (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Umuvuduko upimwe (r/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Ingano y'inshuro (Hz) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Urwego rw'uburinzi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Urusaku rw'Urusaku (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Igipimo cy'umuvuduko w'imyotsi isohoka (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 或 1.2 | 1 或 1.2 | 1 或 1.2 |
| Uburyo bwo gukonjesha | ikonjeshejwe n'umwuka | ikonjeshejwe n'umwuka | ikonjeshejwe n'umwuka | ikonjeshejwe n'umwuka | ikonjeshejwe n'umwuka | ikonjeshejwe n'umwuka | ikonjeshejwe n'umwuka | ikonjeshejwe n'umwuka | ikonjeshejwe n'umwuka | ikonjeshejwe n'umwuka |
| Agaciro k'ubukana bw'ihindagurika ry'ikirere (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Umuvuduko w'ifungura ry'agatebe k'umutekano (Mpa) | 1.25 cyangwa 1.4 | 1.25 cyangwa 1.4 | 1.25 cyangwa 1.4 | 1.25 cyangwa 1.4 | 1.25 cyangwa 1.4 | 1.25 cyangwa 1.4 | 1.25 cyangwa 1.4 | 1.25 cyangwa 1.4 | 1.25 cyangwa 1.4 | 1.25 cyangwa 1.4 |
| Ubushyuhe bw'imyotsi isohoka (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Ubushyuhe burinda (℃) | 140 | 140 | Ubusa | 140 | Ubusa | Ubusa | Ubusa | 140 | 140 | 140 |
| Igice cyo kumenya ibimenyetso by'ubushyuhe bw'ibikoresho | PT100 | PT100 | Ubusa | PT100 | Ubusa | Ubusa | Ubusa | PT100 | PT100 | PT100 |
| Ingano (ni iy'ifatizo gusa, ishobora guhindurwa) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| uburemere (Kg) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Bikoreshwa ku bunini (L) bw'ikigega cya lisansi mu modoka yose. | 60L-80L | 80L-120L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Ibimodoka bikoreshwa | Amakamyo yoroheje na bisi ziri munsi ya metero 8 | Amakamyo mato n'aciriritse cyangwa bisi zikoresha amashanyarazi za metero 8-10 | Amakamyo mato n'aciriritse cyangwa bisi zikoresha amashanyarazi za metero 8-10 | Amakamyo aciriritse, bisi zikoresha amashanyarazi za metero 10-12 | Amakamyo aciriritse, bisi zikoresha amashanyarazi za metero 10-12 | Amakamyo aciriritse, bisi zikoresha amashanyarazi za metero 10-12 | Amakamyo aciriritse, bisi zikoresha amashanyarazi za metero 10-12 | Amakamyo manini n'amanini, imodoka ziremereye kandi zigenewe imirimo yihariye, cyangwa bisi zifite uburebure bwa metero zirenga 12 | Amakamyo manini n'amanini, imodoka ziremereye kandi zigenewe imirimo yihariye, cyangwa bisi zifite uburebure bwa metero zirenga 12 | Amakamyo manini n'amanini, imodoka ziremereye kandi zigenewe imirimo yihariye, cyangwa bisi zifite uburebure bwa metero zirenga 12 |
Ibitaramo by'ibicuruzwa
Porogaramu








